经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告发布之日起十五个工作日内(2024年11月22日之前)将异议书面材料送达深圳市深汕特别合作区不动产登记中心。逾期无人提出异议或异议不成立的,我中心将予以登记。 异议书面材料送达地址: 深圳市深汕特别合作区不动产登记中心(具体办公地址:深汕特别合作区大德路城市综合服务厅一楼 ) 九游会网页入口的联系方式:0755-22101177 | |||||||||||
权利人情况 | 宗地与房屋情况(单位:㎡) | ||||||||||
序号 | 宗地代码 | 申请人 | 建成时间 | 宗地 面积 | 建筑 面积 | 拟确权宅基地面积 | 拟确权房屋面积 | 用途 | 权利类型 | 坐落 | 备注 |
1 | 441521114009jc00154 | 吴海雄 | 1977/06/30 | 101.02 | 88.68 | 101.02 | 88.68 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会石角村 | |
2 | 441521114009jc00005 | 张光锡 张观霖 张鸿亮 张观松 | 2014/06/30 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会明溪村 | |
3 | 441521114009jc00040 | 江荣花 江桂聪 | 2015/06/30 | 73.4 | 71.5 | 73.4 | 71.5 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会明溪村 | 继承 |
4 | 441521114009jc00046 | 黎海波 | 2015/06/30 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会明溪村 | |
5 | 441521114009jc00082 | 林素兰 | 2015/06/30 | 136.07 | 91.98 | 136.07 | 91.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会排沙村 | |
6 | 441521114009jc00144 | 洪尚游 洪少莲 | 1977/06/30 | 75.84 | 74.15 | 75.84 | 74.15 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会石角村 | |
7 | 441521114009jc00152 | 吴天培 | 2016/06/30 | 164.78 | 248.83 | 150 | 248.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会石角村 | |
8 | 441521114009jc00161 | 赖火寿 | 1965/06/30 | 21.13 | 19.87 | 21.13 | 19.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会石角村 | |
9 | 441521114009jc00168 | 张潭敬 张小明 | 2020/06/30 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 71.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会明溪村 | |
10 | 441521114009jc00248 | 张晓枫 | 2011/06/30 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇明溪村委会明溪村 | |
11 | 441521114006jc00810 | 黄法娘 | 2005/01/01 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
12 | 441521114006jc00814 | 朱火财 | 1968/01/01 | 69.63 | 68.11 | 69.63 | 68.11 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
13 | 441521114006jc00821 | 刘金花 | 1960/01/01 | 98.26 | 84.12 | 98.26 | 84.12 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
14 | 441521114006jc00825 | 徐锦源 | 1970/01/01 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
15 | 441521114006jc00826 | 朱来胜 | 1976/01/01 | 41.38 | 39.96 | 41.38 | 39.96 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
16 | 441521114006jc00832 | 徐玉花 | 1967/01/01 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
17 | 441521114006jc00857 | 朱来添 | 1977/01/01 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
18 | 441521114006jc20094 | 朱容坤 | 1993/01/01 | 44.31 | 36.68 | 44.31 | 36.68 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
19 | 441521114006jc20095 | 朱容坤 | 1993/01/01 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
20 | 441521114006jc20098 | 朱秋榕 | 1993/01/01 | 118.23 | 118.23 | 118.23 | 118.23 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村横路村 | |
21 | 441521114006jc00921 | 赖容德 | 2005/01/01 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村江仔下村 | 继承 |
22 | 441521114006jc20084 | 彭启初 | 1995/01/01 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村江仔下村 | |
23 | 441521114006jc02222 | 彭新运 | 2004/01/01 | 215.76 | 93.25 | 150.00 | 93.25 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村上田心村 | |
24 | 441521114006jc02268 | 张思宇 | 2018/01/01 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村上田心村 | |
25 | 441521114006jc02271 | 张木坤 | 1998/01/01 | 17.30 | 17.3 | 17.30 | 17.3 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村上田心村 | |
26 | 441521114006jc02403 | 陈展辉 | 2008/01/01 | 106.26 | 43.75 | 106.26 | 43.75 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村新坡头村 | |
27 | 441521114006jc02404 | 陈展辉 | 2005/01/01 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村新坡头村 | |
28 | 441521114006jc02265 | 黄选良 黄启良 | 2009/01/01 | 82.96 | 197.07 | 82.96 | 197.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村上田心村 | |
29 | 441521114006jc00301 | 黄小雄 | 2013/01/01 | 252.02 | 185.47 | 150.00 | 185.47 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村下田心村 | |
30 | 441521114006jc21042 | 黄春丽 | 2013/07/30 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 56.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村下田心村 | |
31 | 441521114006jc21044 | 陈娘娣 | 2013/07/30 | 30.33 | 30.32 | 30.33 | 30.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村下田心村 | |
32 | 441521114006jc01504 | 杨源 杨胜伟 杨文珠 杨天相 | 1976/01/01 | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 103.77 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村中心段村 | 继承 |
33 | 441521114006jc01603 | 叶永良 | 1975/01/01 | 66.28 | 50.35 | 66.28 | 50.35 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村东围村 | |
34 | 441521114006jc02306 | 陈贵强 | 2007/01/01 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村鸡龙山村 | |
35 | 441521114006jc00745 | 冯朝庄 | 1975/01/01 | 19.30 | 19.3 | 19.30 | 19.3 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村三角坑村 | |
36 | 441521114006jc00765 | 冯朝庄 | 1960/01/01 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村三角坑村 | |
37 | 441521114006jc00787 | 冯朝庄 | 1968/01/01 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 41.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇大安村三角坑村 | |
38 | 441521114013jc00174 | 蒋云南 | 1970/01/01 | 49.85 | 48.41 | 49.85 | 48.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
39 | 441521114005jc00619 | 曹玉炎 | 2009/01/01 | 169.49 | 319.41 | 150.00 | 319.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村新城自然村 | |
40 | 441521114005jc00854 | 洪泽汇 | 2020/01/01 | 311.92 | 254.1 | 150.00 | 254.1 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村新城自然村 | |
41 | 441521114005jc01258 | 陈炳华 | 2020/01/01 | 53.48 | 50.84 | 53.48 | 50.84 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村水口村 | |
42 | 441521114005jc00056 | 刘精 陈志坤 | 1972/01/01 | 68.69 | 54.71 | 68.69 | 54.71 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村水口村 | |
43 | 441521114005jc00030 | 陈佛友 | 1987/01/01 | 107.20 | 148.94 | 107.20 | 148.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村水口村 | |
44 | 441521114005jc02028 | 陈玉南 | 1980/01/01 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村洋坑村 | |
45 | 441521114005jc00423 | 陈勤光 | 2010/01/01 | 187.54 | 239.8 | 150.00 | 239.8 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村洋坑村 | |
46 | 441521114005jc00415 | 陈勤光 | 1900/01/01 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村洋坑村 | 继承 |
47 | 441521114005jc00414 | 陈勤光 | 1900/01/01 | 35.92 | 34.52 | 35.92 | 34.52 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村洋坑村 | 继承 |
48 | 441521114005jc00304 | 陈玉南 | 1980/01/01 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村洋坑村 | |
49 | 441521114005jc02062 | 李立坚 | 1960/01/01 | 21.94 | 20.4 | 21.94 | 20.4 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | |
50 | 441521114005jc02051 | 李立坚 | 1985/01/01 | 39.04 | 63.83 | 39.04 | 63.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | |
51 | 441521114005jc01260 | 李其乐 | 2020/01/01 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | |
52 | 441521114005jc00761 | 李立坚 | 2019/01/01 | 37.23 | 36.16 | 37.23 | 36.16 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | |
53 | 441521114005jc00728 | 李友明 | 1992/01/01 | 119.88 | 243.3 | 119.88 | 243.3 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | |
54 | 441521114005jc00739 | 李进森 李进林 | 1982/01/01 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村下坡村 | 继承 |
55 | 441521114005jc00917 | 陈兴波 | 1999/01/01 | 58.39 | 119.02 | 58.39 | 119.02 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村新城自然村 | |
56 | 441521114007jc00056 | 林达裕 | 2012/01/01 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇碗窑村角仔里村 | |
57 | 441521114007jc00067 | 林达裕 | 1980/01/01 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇碗窑村角仔里村 | |
58 | 441521114007jc00042 | 林达裕 | 1934/01/01 | 46.16 | 37.49 | 46.16 | 37.49 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇碗窑村角仔里村 | 继承 |
59 | 441521114003jc01688 | 文丁加 | 1976/01/01 | 89.99 | 89.07 | 89.99 | 89.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
60 | 441521114003jc00571 | 廖成琳 | 2014/01/01 | 153.69 | 202.27 | 150.00 | 202.27 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
61 | 441521114003jc00532 | 廖广毡 | 1970/01/01 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
62 | 441521114003jc00559 | 陈晓慧 | 1985/01/01 | 23.50 | 11.62 | 23.50 | 11.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
63 | 441521114003jc00514 | 陈笑 | 1980/01/01 | 21.30 | 20.07 | 21.30 | 20.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
64 | 441521114003jc00509 | 陈来平 | 1920/01/01 | 78.82 | 77.68 | 78.82 | 77.68 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | 继承 |
65 | 441521114003jc00476 | 卢来顺 | 1950/01/01 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
66 | 441521114003jc00463 | 卢来安 | 1950/01/01 | 35.34 | 32.09 | 35.34 | 32.09 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
67 | 441521114003jc00432 | 刘佐凤 | 2011/01/01 | 87.50 | 175.45 | 87.50 | 175.45 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村建新村 | |
68 | 441521114003jc01406 | 罗汉钦 罗汉光 | 1965/01/01 | 50.78 | 49.61 | 50.78 | 49.61 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村大厝场村 | |
69 | 441521114003jc01381 | 曾来 | 2010/01/01 | 19.70 | 6.34 | 19.70 | 6.34 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村大厝场村 | |
70 | 441521114004jc01361 | 李贞远 | 1970/01/01 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新里村秋塘村 | |
71 | 441521114005jc00182 | 李道龙 | 2020/01/01 | 36.60 | 31.06 | 36.60 | 31.06 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新城村农场 | |
72 | 441521114002jc01806 | 余素祝 | 2008/01/01 | 98.99 | 235.76 | 98.99 | 235.76 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇赤石村马头岭村 | |
73 | 441521114002jc02813 | 李雪烽 | 1994/01/01 | 36.52 | 57.99 | 36.52 | 57.99 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇赤石村福田村 | |
74 | 441521114010jc00814 | 陈海玲 | 1980/01/01 | 48.76 | 22.49 | 48.76 | 22.49 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇冰深村横坑村 | |
75 | 441521114013jc00590 | 涂木泉 涂木 | 1995/01/01 | 124.32 | 229.22 | 124.32 | 229.22 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
76 | 441521114013jc00599 | 涂木泉 涂木 | 1930/01/01 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
77 | 441521114013jc00588 | 涂木泉 | 2000/01/01 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
78 | 441521114013jc02155 | 涂木泉 涂木 | 1930/01/01 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
79 | 441521114013jc02019 | 洪元兴 | 1950/01/01 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
80 | 441521114013jc00634 | 洪元兴 | 1930/01/01 | 49.05 | 47.28 | 49.05 | 47.28 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
81 | 441521114013jc00629 | 李潭瑞 | 1930/01/01 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | 继承 |
82 | 441521114013jc00480 | 温宝玉 | 1930/01/01 | 55.45 | 54.09 | 55.45 | 54.09 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村36号 | 继承 |
83 | 441521114013jc03005 | 涂光仁 | 1932/01/01 | 19.56 | 18.56 | 19.56 | 18.56 | 农村宅基地 | 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | 继承 |
84 | 441521114013jc00173 | 蒋灶明 | 1970/01/01 | 28.75 | 27.47 | 28.75 | 27.47 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
85 | 441521114013jc00213 | 蒋庆森 | 2008/01/01 | 77.8 | 158.87 | 77.8 | 158.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
86 | 441521114013jc02134 | 蒋信杰 | 1970/01/01 | 19.84 | 18.75 | 19.84 | 18.75 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
87 | 441521114013jc00197 | 蒋丽珍 | 1970/01/01 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
88 | 441521114013jc00182 | 蒋丽珍 | 1970/01/01 | 40.81 | 38.99 | 40.81 | 38.99 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村吉水门村 | |
89 | 441521114013jc00693 | 李春华 | 1970/01/01 | 68.18 | 57.54 | 68.18 | 57.54 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
90 | 441521114013jc00728 | 涂鹏杰 李赛鸿 | 2012/01/01 | 121.57 | 310.73 | 121.57 | 310.73 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇圆墩村圆墩村 | |
91 | 441521114003jc01400 | 刘建雄 | 1965/01/01 | 74.53 | 72.58 | 74.53 | 72.58 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 赤石镇新联村大厝场村 | |
92 | 441521113001jc20024 | 张运元 | 1945/01/01 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇鹅埠村委会枇杷村 | |
93 | 441521113001jc20026 | 张运元 | 1945/01/01 | 26.97 | 53.94 | 26.97 | 53.94 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇鹅埠村委会枇杷村 | |
94 | 441521113001jc20029 | 张运元 | 2009/01/01 | 157.42 | 201.95 | 150.00 | 201.95 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇鹅埠村委会枇杷村 | |
95 | 441521113001jc20129 | 张俊杰 | 1945/01/01 | 33.75 | 29.86 | 33.75 | 29.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇鹅埠村委会枇杷村 | |
96 | 441521113004jc10167 | 叶文森 | 2002/01/01 | 139.89 | 276.93 | 139.89 | 276.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
97 | 441521113004jc10173 | 冯妙英 | 2013/01/01 | 179.71 | 701.79 | 150.00 | 500.00 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
98 | 441521113004jc10235 | 叶德辉 | 2008/01/01 | 214.84 | 287.88 | 150.00 | 287.88 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
99 | 441521113004jc10354 | 叶瑞芳 | 2019/01/01 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
100 | 441521113004jc10382 | 叶伟莲 | 2019/01/01 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
101 | 441521113004jc10476 | 叶伟莲 | 2020/01/01 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
102 | 441521113004jc10477 | 叶伟莲 | 2020/01/01 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
103 | 441521113004jc10478 | 叶石强 | 1949/01/01 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
104 | 441521113004jc10548 | 叶瑞芳 | 2018/01/01 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
105 | 441521113004jc10636 | 叶寿江 | 1949/01/01 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会蛟湖村 | |
106 | 441521113003jc10049 | 王铁明 | 2008/01/01 | 119.90 | 292.00 | 119.90 | 292.00 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇新园村委会横东岭村 | |
107 | 441521113003jc10080 | 王火权 | 1949/01/01 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇新园村委会横东岭村 | |
108 | 441521113003jc40006 | 吴增汉 | 1945/01/01 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇新园村委会罗厝村 | |
109 | 441521113003jc40062 | 罗石金 | 1959/01/01 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇新园村委会罗厝村 | |
110 | 441521113003jc40063 | 罗石金 | 1959/01/01 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇新园村委会罗厝村 | |
111 | 441521113007jc30023 | 黄炳锐 | 1945/01/01 | 92.80 | 209.08 | 92.80 | 209.08 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇上北村委金山寨村 | |
112 | 441521113004jc20054 | 叶锦炎 | 1945/01/01 | 64.18 | 50.39 | 64.18 | 50.39 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
113 | 441521113004jc20188 | 王觊觎 | 2020/01/01 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇蛟湖村委会西寨村 | |
114 | 441521113008jc20025 | 刘碧月 梁愉锐 | 1978/01/01 | 144.43 | 106.92 | 144.43 | 106.92 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
115 | 441521113008jc20109 | 梁建国 梁建源 | 2020/01/01 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 86.21 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
116 | 441521113008jc20138 | 赖未娣 | 2020/01/01 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
117 | 441521113008jc20147 | 梁建鸿 梁建明 | 2020/01/01 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
118 | 441521113008jc20148 | 梁建峰 | 2020/01/01 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
119 | 441521113008jc20149 | 梁帝康 梁建兵 | 2020/01/01 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
120 | 441521113008jc20150 | 梁帝求 | 2020/01/01 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
121 | 441521113008jc20158 | 梁愉锐 梁华聪 | 2020/01/01 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | 54.27 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
122 | 441521113008jc20186 | 梁计 | 1947/01/01 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村牛湖村 | |
123 | 441521113008jc30010 | 彭振雄 彭观顺 | 1949/01/01 | 67.77 | 65.96 | 67.77 | 65.96 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村委会黄塘村 | |
124 | 441521113008jc30029 | 彭佛强 | 2020/01/01 | 136.73 | 72.62 | 136.73 | 72.62 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村委会黄塘村 | |
125 | 441521113008jc10022 | 傅中培 傅灵均 | 2014/01/01 | 195.01 | 195.01 | 195.01 | 195.01 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/ 房屋(构筑物)所有权 | 鹅埠镇下北村委会旧村 | |
